| 1 x de R$79,99 sem juros | Total R$79,99 | |
| 2 x de R$39,99 sem juros | Total R$79,99 | |
| 3 x de R$26,66 sem juros | Total R$79,99 | |
| 4 x de R$19,99 sem juros | Total R$79,99 | |
| 5 x de R$15,99 sem juros | Total R$79,99 | |
| 6 x de R$13,33 sem juros | Total R$79,99 | |
| 7 x de R$13,33 | Total R$93,36 | |
| 8 x de R$11,67 | Total R$93,37 | |
| 9 x de R$10,63 | Total R$95,74 | |
| 10 x de R$9,65 | Total R$96,51 | |
| 11 x de R$8,77 | Total R$96,52 | |
| 12 x de R$8,14 | Total R$97,68 |
Balança Digital Inteligente de Bioimpedância com Conexão Bluetooth via App. A balança digital de bioimpedância oferece uma medição detalhada de 12 parâmetros essenciais de saúde, utilizando um sistema avançado de bioimpedância. Com monitoramento direto em seu smartphone Android ou iOS via Bluetooth, você tem um controle completo sobre sua saúde e bem-estar. Com essa balança, é possível realizar medições precisas e obter um acompanhamento contínuo do seu corpo, ajudando no gerenciamento de saúde e no alcance dos seus objetivos físicos. Os indicadores monitorados são: Peso IMC (Índice de Massa Corporal) Gordura Corporal Massa Muscular Percentual de Água Corporal Gordura Visceral Massa Óssea Proteínas Obesidade Idade Corporal LBM (Massa Livre de Gordura) Taxa de Metabolismo
